您現在所在的位置: 首頁 > 客戶服務 > 航運資訊報你知

貨櫃規格明細
櫃型尺寸
貨櫃種類 載重量 內部尺寸
WEIGHT(KG) INTERIOR MEASUREMENT (N)
CINTAINER TYPE 總重 空櫃重 淨重 長度 寬度 高度 容積
GROSS TARE NET LENGTH WIDTH HEIGHT CUBJCM
20' DRY STEEL 24,000  2,370 21,630 5.898 2.394 2.394 33.2
REEFER 24,000  3,050 20,950 5.449 2.244 2.244 26.7
OPEN TOP 24,000  2,580 21,420 5.629 2.311 2.311 32
FLAT RACK 30,480  2,500 27,580 5.624 2.234 2.234 27.9
9'6" DRY STEEL 30,480  2,530 27,950 5.892 2.35 2.695 37.3
40' 8'6" DRY STEEL 30,480  4,000 26,480 12.031 2.394 2.394 67.74
8'6" REEFER 30,480  4,520 25,960 11.69 2.247 2.247 57.1
8'6" OPEN TOP 30,480  4,290 26,190 11.763 2.311 2.311 65.4
8'6" FLAT RACK 30,480  5,870 28,130 11.786 1.968 1.968 51.9
9" DRY STEEL 30,480  4,190 26,290 12.026 2.538 2.538 71.42
9'6" DRY STEEL 30,480  4,200 26,180 12.031 2.699 2.699 76.4
9'6" REEFER 30,480  4,670 25,810 11.583 2.524 2.524 64.3
45' 9'6" DRY STEEL 29,090  3,930 25,160 13.582 2.345 2.687 85.6
「上述資料僅供參考,實際尺寸及重量應以各櫃櫃體所標示者為準。」

100504台北市中正區衡陽路51號B1-1  統一編號:70843601
TEL:+886-2-2525-3166  FAX:886-2-2561-0170  E-mail:[email protected]
2013 © 達人國際股份有限公司  copyright © DIFS Logistics Co., Ltd. All Rights Reserved.